2022年3月10日兵器平台在线竞价标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2022年3月10日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开处置。
现对所处置标的作出瑕疵声明并特别提示:所处置标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考。
办理竞买须知:第一步、在兵器平台注册(方能查看到标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;竞买人登记表请在场次公告附件中下载,上传报名资质截止时间:2022年3月9日;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳竞买保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
ZL钢屑、铝屑、铜屑、废钢等35项标的0310-1-1:该标的打包按吨、公斤个卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)、数量点数为准。委托方开具税率为13%的发票,标的展示在山西长治委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳竞买保证金8万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。HHGY
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 起始单价 | 备注 |
1 | 钢屑 | 吨 | 200 | 2700 | 北区分厂(含3、4月期货) |
2 | 铝屑 | 吨 | 20 | 9000 | 北区分厂(含3、4月期货) |
3 | 锯钢屑 | 吨 | 10 | 2000 | 北区分厂(含3、4月期货) |
4 | 锯铝屑 | 吨 | 2 | 8000 | 北区分厂(含3、4月期货) |
5 | 聚甲醛屑 | 吨 | 4 | 600 | 北区分厂(含3、4月期货) |
6 | 废钢 | 吨 | 10 | 2800 | 北区分厂 |
7 | 耐火泥 | 吨 | 5 | 120 | 北区分厂 |
8 | 废木箱 | 吨 | 40 | 135 | 北区库房 |
9 | 废塑料 | 公斤 | 158 | 0.8 | 北区库房 |
10 | 废纸板 | 公斤 | 200 | 1.8 | 北区库房 |
11 | 钢屑 | 吨 | 1.84 | 2700 | 北区库房 |
12 | 废钢 | 吨 | 0.51 | 2800 | 北区库房 |
13 | 废铁 | 吨 | 1.5 | 2600 | 北区库房 |
14 | 废钢壳体 | 公斤 | 30 | 2.8 | 北区库房 |
15 | 铝边料 | 公斤 | 130 | 13 | 北区库房 |
16 | 废钢 | 吨 | 25 | 2800 | 北区库房 |
17 | 铝边料 | 吨 | 12 | 13000 | 北区库房 |
18 | 废灯罩 | 个 | 250 | 1.3 | 北区库房 |
19 | 慢走丝 | 公斤 | 68 | 30 | 北区库房 |
20 | 废钼丝 | 公斤 | 1.1 | 160 | 北区库房 |
21 | 废工具 | 公斤 | 6 | 15 | 北区库房 |
22 | 废合金刀片 | 公斤 | 11 | 85 | 北区库房 |
23 | 钢屑 | 吨 | 30 | 2700 | 南区分厂(含3、4月期货) |
24 | 铝屑 | 吨 | 5 | 9000 | 南区分厂(含3、4月期货) |
25 | 废钢(旧钢管含保温层) | 吨 | 56 | 2750 | 南区分厂 |
26 | 紫铜边料 | 公斤 | 460 | 65 | 南区库房 |
27 | 废杂铝锭 | 公斤 | 180 | 13 | 南区库房 |
28 | 黄铜屑 | 公斤 | 20 | 45 | 南区库房 |
29 | 废塑料 | 吨 | 1 | 800 | 南区库房 |
30 | 废铝 | 公斤 | 100 | 13 | 南区库房 |
31 | 废木头 | 吨 | 10 | 135 | 南区库房 |
32 | 薄不锈钢 | 吨 | 0.1 | 4000 | 南区库房 |
33 | 胶木桶 | 吨 | 1 | 140 | 南区库房 |
34 | 废纸 | 吨 | 0.5 | 1800 | 南区库房 |
35 | 废钢 | 吨 | 5 | 2800 | 南区库房(含3、4月期货) |
委托方要求:1、此次拉运的废料均在分厂,边角屑类物资均为期货须按照分厂要求当日产生量当日清理干净;买受人需配备叉车一台,铲车一台,人员不得少于3人,拉运时间以签订合同拉运时间为准,到期自动解除拉运,不得超量拉运。2、买受人需配合委托方做好现场清理。3、买受人的车辆要包装好,路途不得有抛洒物,否则扣除提货保证金。如在厂内有3次以上漏掉屑类将取消其拉运资格。