2021年10月15日兵器平台在线拍卖标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2021年10月15日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开处置。
现对所处置标的作出瑕疵声明并特别提示:所处置标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考。
办理竞买须知:第一步、在兵器平台注册(方能查看到标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料,竞买人登记表请在场次公告附件中下载,上传报名资质截止时间:2021年10月14日18:00;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳竞买保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
ZL黄铜板铜丝其它物资等标的1015-1-1:该标的打包卖,均以现场预展实物实际状况为准。标的简介明细仅供参考,不作为提货依据。标的展示在北京委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳竞买保证金6万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。BFWJD
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 易切钢 | Y35 φ17 | kg | 1555 |
2 | 易切钢 | Y15 φ20 | kg | 1410 |
3 | 钢丝 | 45# φ2.2 | kg | 900 |
4 | 铝线 | 2A1OH14φ3.5 | kg | 40.4 |
5 | 铝线 | 1y8y φ4 | kg | 58 |
6 | 铍青铜丝 | H62y φ3 | kg | 155 |
7 | 铍青铜丝 | H62y φ4.5 | kg | 146 |
8 | 铍青铜丝 | H62y φ6 | kg | 123 |
9 | 铍青铜丝 | H62 φ1.67 | kg | 180 |
10 | 铍青铜丝 | Hpb591yφ4.2 | kg | 28.3 |
11 | 铍青铜丝 | Hpb59y φ5.5 | kg | 34 |
12 | 铍青铜丝 | T2M 0.5 | kg | 4.8 |
13 | 铍青铜丝 | H62y 0.8 | kg | 125.2 |
14 | 黄铜板 | H62y 1mm | kg | 157.1 |
15 | 黄铜板 | QSn6.5-0.1y1.2mm | kg | 212.2 |
16 | 黄铜板 | Hpb59-1y 1.8mm | kg | 44.5 |
17 | 黄铜板 | Hpb59-1y 2mm | kg | 122.5 |
18 | 黄铜板 | H62y 0.5 | kg | 174.3 |
19 | 黄铜板 | QBel1.9cy 0.15 | kg | 10.4 |
20 | 黄铜板 | QBel1.9cy 0.22 | kg | 9.3 |
21 | 黄铜板 | QBe2y 0.4 | kg | 45.7 |
22 | 黄铜板 | QBe1.9y 0.6 | kg | 54.5 |
23 | 黄铜板 | QBe2cy 0.3 | kg | 28.14 |
24 | 黄铜板 | H62M 0.3 | kg | 59 |
25 | 黄铜板 | H62M 0.4 | kg | 13.4 |
26 | 铜板 | T2Y2 0.6 | kg | 22.7 |
27 | 铜板 | H62y 0.65 | kg | 98.4 |
28 | 铜板 | H62y 0.2 | kg | 13.6 |
29 | 铜板 | H62y2 0.4 | kg | 30.2 |
30 | 铜板 | QBe2c 0.3 | kg | 16.7 |
31 | 铜线 | Φ5.6 | kg | 64 |
32 | 钢丝 | T9A 甲 φ4.5 | kg | 82 |
33 | 钢丝 | T9A 甲 φ0.22 | kg | 50.8 |
34 | 钢丝 | T9A 甲 φ0.25 | kg | 56.2 |
35 | 钢丝 | T9A 甲 φ0.3 | kg | 3.3 |
36 | 钢丝 | T9A 甲 φ0.45 | kg | 61 |
37 | 钢丝 | T9A 甲 φ0.55 | kg | 19.4 |
38 | 钢丝 | T9A 甲 φ0.6 | kg | 181.6 |
39 | 钢丝 | 1Cr17Ni2 φ1.3 | kg | 44.6 |
40 | 钢丝 | 1Cr17Ni2 φ3 | kg | 15 |
41 | 钢丝 | 1Cr17Ni2 φ3 | kg | 156.7 |
42 | 钢丝 | 1Cr17Ni2 φ3.8 | kg | 30 |
43 | 钢丝 | 1Cr18Ni9 φ0.16 | kg | 2 |
44 | 钢丝 | 1Cr18Ni9 φ0.17 | kg | 47.14 |
45 | 钢丝 | 1Cr18Ni9 φ0.2 | kg | 4.7 |
46 | 钢丝 | 1Cr18Ni9 φ0.3 | kg | 16.6 |
47 | 钢丝 | 1Cr18Ni9 φ0.45 | kg | 2.8 |
48 | 钢丝 | SUS304 φ0.5 | kg | 3 |
49 | 钢丝 | 1Cr18Ni9 φ0.6 | kg | 19.7 |
50 | 钢丝 | Y1Cr18Ni9 φ0.25 | kg | 56.24 |
51 | 钢丝 | Y1Cr18Ni9 φ3.5 | kg | 104.8 |
52 | 钢丝 | 1Cr13 φ6 | kg | 117 |
53 | 钢丝 | y15 φ3 | kg | 72.9 |
54 | 钢丝 | Y75 φ3.8 | kg | 171 |
55 | 钢丝 | Y75 φ4 | kg | 338 |
56 | 钢丝 | Y75 φ4.5 | kg | 106 |
57 | 钢丝 | Y75 φ5 | kg | 218 |
58 | 钢丝 | Y75 φ6 | kg | 263 |
59 | 钢丝 | Y100Pb φ2.5 | kg | 101.8 |
60 | 钢丝 | Y100Pb φ3 | kg | 84 |
61 | 钢丝 | Y100Pb φ3.6 | kg | 139.3 |
62 | 钢丝 | Y100Pb φ4.5 | kg | 19.3 |
63 | 钢丝 | 45# φ3.8 | kg | 96 |
64 | 钢丝 | 45# φ4 | kg | 134 |
65 | 钢丝 | Sk4F φ4 | kg | 9 |
66 | 钢丝 | 45# φ5 | kg | 508 |
67 | 钢丝 | 65mn φ0.4 | kg | 217 |
68 | 钢丝 | 65mn φ0.45 | kg | 65.4 |
69 | 钢丝 | 65mn φ0.65 | kg | 23.8 |
70 | 钢丝 | 65Mn φ2 | kg | 116 |
71 | 钢带 | 10# 0.15 | kg | 77 |
72 | 钢带 | 1Cr18Ni9Ty 0.4 | kg | 62 |
73 | 钢带 | 08# 0.5 | kg | 110.3 |
74 | 钢带 | 45# 0.65 | kg | 282 |
75 | 钢丝 | 304H φ0.25 | kg | 18.6 |
76 | 钢丝 | 304H φ0.45 | kg | 26.75 |
77 | 钢丝 | 304H φ0.5 | kg | 7 |
其它物资:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 五合板 | 张 | 5 | |
2 | 白布衬衣衬 裤 | 套 | 5 | |
3 | 产品投料单 | 本 | 50 | |
4 | 入库单 | 本 | 170 | |
5 | 空气瓶 | 个 | 18 | |
6 | 得力清洗剂 | Kg | 960 | |
7 | 塑底鞋 | 双 | 5 | |
8 | 防静电鞋 | 双 | 183 | |
9 | 阻燃管 | Kg | 2.3 | |
10 | 增强管 | Kg | 4 | |
11 | 聚脂薄膜 | Kg | 2.02 | |
12 | P4管 | Kg | 1.9 | |
13 | 电线 | 米 | 1400 | |
14 | 绝缘板 | Kg | 4.3 | |
15 | 铜芯爆破线 | 米 | 6300 | |
16 | 耐高温线 | 盘 | 2 | |
17 | 安装线 | 米 | 1200 | |
18 | 中性包装纸 | Kg | 8 | |
19 | 仿羊皮纸 | Kg | 25 | |
20 | 仿羊皮纸 | Kg | 149.4 | |
21 | PP瓷坩埚 | 个 | 18 | |
22 | 黄纸板 | 张 | 918 | |
23 | 大坩锅 | 个 | 4 | |
24 | 电阻液 | Kg | 2 | |
25 | 玻璃 | 块 | 17 | |
26 | 环氧玻璃 布层压板 | 张 | 1 | |
27 | 环氧玻璃 布层压板 | 张 | 1 | |
28 | 压指板 | 张 | 16 | |
29 | 热得快 | 个 | 5 | |
30 | 聚氨酯冲膜垫 | 块 | 2 | |
31 | 芯片 | 个 | 2250 | |
32 | 三合板 | 张 | 1263 |