2021年9月24日兵器平台在线拍卖标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2021年9月24日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开处置。
办理竞买须知:第一步、在兵器平台注册(方能查看到标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料,竞买人登记表请在场次公告附件中下载,上传报名资质截止时间:2021年9月23日18:00;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳竞买保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖铝屑100吨标的0924-1-1:该标的按吨卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准,标的简介仅供参考。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金20万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金2万元。JXGY
中立拍卖废旧数控刀片2吨标的0924-1-2:该标的按吨卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准,标的简介仅供参考。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金10万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。JXGY
中立拍卖废旧棕刚玉15吨标的0924-1-3:该标的按吨卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准,标的简介仅供参考。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金5000元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金5000元。JXGY
中立拍卖砂轮16604个标的0924-1-4:该标的打包卖,均以现场预展实物实际状况数量为准,标的简介仅供参考。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金2万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。JXGY
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量(片) |
合计: | 16,604 | ||
1 | 碗形砂轮 | WA80 50*25*12 | 204 |
2 | 碗形砂轮 | WA46 75*32*20 | 30 |
3 | 碗形砂轮 | WA60 100*30*20 | 69 |
4 | 碗形砂轮 | WA46 100*30*20 | 56 |
5 | 碗形砂轮 | WA70 100*30*20 | 150 |
6 | 碗形砂轮 | WA46 100*35*20 | 160 |
7 | 碗形砂轮 | WA70 100*35*20 | 88 |
8 | 碗形砂轮 | WA46 125*35*20 | 29 |
9 | 碗形砂轮 | WA60 125*35*32 | 46 |
10 | 碗形砂轮 | WA80 125*35*32 | 15 |
11 | 碗形砂轮 | WA46 125*45*32 | 77 |
12 | 碗形砂轮 | WA100 125*45*32 | 43 |
13 | 碗形砂轮 | WA80 150*35*32 | 22 |
14 | 碗形砂轮 | WA36 150*50*32 | 15 |
15 | 碗形砂轮 | WA70 150*50*32 | 118 |
16 | 碗形砂轮 | WA100 150*50*32 | 44 |
17 | 碗形砂轮 | A60 150*35*32 | 25 |
18 | 碗形砂轮 | A80 150*35*32 | 76 |
19 | 碗形砂轮 | A46 150*50*32 | 10 |
20 | 碗形砂轮 | GC60 100*35*20 | 4 |
21 | 杯形砂轮 | WA60 40*20*13 | 98 |
22 | 杯形砂轮 | WA70 50*32*13 | 81 |
23 | 杯形砂轮 | WA60 75*40*20 | 24 |
24 | 杯形砂轮 | WA60 100*50*20 | 127 |
25 | 杯形砂轮 | WA60 125*63*32 | 2 |
26 | 杯形砂轮 | WA46 150*80*32 | 60 |
27 | 杯形砂轮 | WA70 200*100*100 | 7 |
28 | 杯形砂轮 | WA46 250*100*150 | 1 |
29 | 杯形砂轮 | WA80 250*100*150 | 3 |
30 | 杯形砂轮 | WA120 250*100*150 | 19 |
31 | 杯形砂轮 | A46 40*25*13 | 88 |
32 | 杯形砂轮 | A46 50*32*13 | 17 |
33 | 杯形砂轮 | A60 50*32*13 | 91 |
34 | 杯形砂轮 | A60 75*40*20 | 81 |
35 | 杯形砂轮 | A46 100*50*20 | 42 |
36 | 杯形砂轮 | GC100 250*100*150 | 80 |
37 | 橡胶砂轮 | A60 175*2*32 | 62 |
38 | 橡胶砂轮 | A60 175*3*32 | 14 |
39 | 橡胶砂轮 | A60 200*3*32 | 70 |
40 | 橡胶砂轮 | A60 250*3*20 | 31 |
41 | 碟形砂轮 | WA46 100*10*20 | 25 |
42 | 碟形砂轮 | WA60 125*13*32 | 44 |
43 | 碟形砂轮 | WA80 150*16*32 | 6 |
44 | 碟形砂轮 | GC80 150*16*32 | 11 |
45 | 碟形砂轮 | WA36 250*25*32 | 29 |
46 | 单斜砂轮 | A60 150*13*32 | 33 |
47 | 单斜砂轮 | A60 250*10*32 | 3 |
48 | 单斜砂轮 | A60 250*13*32 | 5 |
49 | 单斜砂轮 | A70 250*13*32 | 7 |
50 | 单斜砂轮 | A60 250*16*32 | 8 |
51 | 双凹砂轮 | A60 350*125*127 | 4 |
52 | 双凹砂轮 | A70 500*75*203 | 3 |
53 | 双凹砂轮 | A36 750*75*305 | 3 |
54 | 双凹砂轮 | WA60 500*75*203 | 2 |
55 | 双凹砂轮 | WA46 600*63*305 | 1 |
56 | 双凹砂轮 | WA60 600*63*305 | 3 |
57 | 双凹砂轮 | WA60 750*75*305 | 1 |
58 | 双凹砂轮 | 120 230*160*110 | 2 |
59 | 单凹砂轮 | A60 20*16*6 | 82 |
60 | 单凹砂轮 | A46 25*13*6 | 100 |
61 | 单凹砂轮 | A60 25*25*10 | 132 |
62 | 单凹砂轮 | A46 30*25*10 | 445 |
63 | 单凹砂轮 | A60 30*25*10 | 381 |
64 | 单凹砂轮 | A80 400*40*203 | 1 |
65 | 单凹砂轮 | A80 400*50*203 | 1 |
66 | 单凹砂轮 | WA60 25*13*6 | 305 |
67 | 单凹砂轮 | WA70 30*25*10 | 65 |
68 | 单凹砂轮 | WA70 30*32*10 | 50 |
69 | 单凹砂轮 | WA70 30*32*10 | 30 |
70 | 单凹砂轮 | WA60 35*25*10 | 54 |
71 | 单凹砂轮 | WA80 35*25*10 | 100 |
72 | 单凹砂轮 | WA70 50*25*13 | 295 |
73 | 量规砂轮 | A46 150*16*32 | 2 |
74 | 量规砂轮 | A80 150*16*32 | 10 |
75 | 量规砂轮 | WA46 150*10*32 | 11 |
76 | 量规砂轮 | WA60 150*16*32 | 2 |
77 | 量规砂轮 | WA80 150*16*32 | 30 |
78 | 橡胶梯形砂轮 | A46 85*100*150 | 60 |
79 | 平面砂轮 | GC46 125*13*32 | 28 |
80 | 平面砂轮 | GC60 150*20*32 | 48 |
81 | 平面砂轮 | GC80 300*40*27 | 31 |
82 | 平面砂轮 | GC70 350*40*127 | 5 |
83 | 平面砂轮 | GC46 200*20*32 | 39 |
84 | 平面砂轮 | GC60 200*20*32 | 37 |
85 | 平面砂轮 | GC60 250*25*75 | 28 |
86 | 平面砂轮 | GC46 300*40*127 | 28 |
87 | 平面砂轮 | GC46 300*40*75 | 74 |
89 | 平面砂轮 | WA70 8*10*3 | 162 |
90 | 平面砂轮 | WA60 10*10*3 | 496 |
91 | 平面砂轮 | WA70 10*10*3 | 160 |
92 | 平面砂轮 | WA60 12*20*4 | 440 |
93 | 平面砂轮 | WA60 15*20*5 | 82 |
94 | 平面砂轮 | WA60 20*25*6 | 69 |
95 | 平面砂轮 | WA60 25*13*6 | 345 |
96 | 平面砂轮 | WA70 25*25*6 | 136 |
97 | 平面砂轮 | WA60 30*10*10 | 291 |
98 | 平面砂轮 | WA60 30*16*10 | 13 |
99 | 平面砂轮 | WA46 40*40*16 | 98 |
100 | 平面砂轮 | WA60 40*40*16 | 50 |
101 | 平面砂轮 | WA60 50*50*16 | 5 |
102 | 平面砂轮 | WA60 60*50*20 | 10 |
103 | 平面砂轮 | WA150 80*6*20 | 29 |
104 | 平面砂轮 | WA60 80*25*20 | 48 |
105 | 平面砂轮 | WA46 100*6*20 | 17 |
106 | 平面砂轮 | WA60 100*6*20 | 20 |
107 | 平面砂轮 | WA100 100*6*20 | 18 |
108 | 平面砂轮 | WA60 100*8*20 | 6 |
109 | 平面砂轮 | WA80 100*8*20 | 21 |
110 | 平面砂轮 | WA46 100*75*20 | 11 |
111 | 平面砂轮 | WA60 100*63*20 | 7 |
112 | 平面砂轮 | WA36 120*20*20 | 45 |
113 | 平面砂轮 | WA80 125*6*20 | 10 |
114 | 平面砂轮 | WA60 125*6*32 | 25 |
115 | 平面砂轮 | WA100 125*6*32 | 8 |
116 | 平面砂轮 | WA80 125*8*32 | 10 |
117 | 平面砂轮 | WA60 125*13*32 | 33 |
118 | 平面砂轮 | WA80 125*13*32 | 32 |
119 | 平面砂轮 | WA100 125*13*32 | 27 |
120 | 平面砂轮 | WA80 125*16*32 | 7 |
121 | 平面砂轮 | WA100 150*6*32 | 65 |
122 | 平面砂轮 | WA150 150*6*32 | 33 |
123 | 平面砂轮 | WA60 150*8*32 | 55 |
124 | 平面砂轮 | WA80 150*8*32 | 18 |
125 | 平面砂轮 | WA100 150*8*32 | 8 |
126 | 平面砂轮 | WA150 150*8*32 | 37 |
127 | 平面砂轮 | WA120 150*10*32 | 12 |
128 | 平面砂轮 | WA150 150*10*32 | 40 |
129 | 平面砂轮 | WA46 150*13*32 | 9 |
130 | 平面砂轮 | WA80 150*13*32 | 24 |
131 | 平面砂轮 | WA100 150*16*32 | 2 |
132 | 平面砂轮 | WA46 150*20*32 | 7 |
133 | 平面砂轮 | WA70 150*20*32 | 54 |
134 | 平面砂轮 | WA46 150*32*32 | 1,149 |
135 | 平面砂轮 | WA60 175*10*32 | 7 |
136 | 平面砂轮 | WA80 175*10*32 | 21 |
137 | 平面砂轮 | WA70 175*20*32 | 49 |
138 | 平面砂轮 | WA100 200*10*32 | 226 |
139 | 平面砂轮 | WA46 200*13*32 | 11 |
140 | 平面砂轮 | WA70 200*13*32 | 20 |
141 | 平面砂轮 | WA36 200*20*32 | 9 |
142 | 平面砂轮 | WA46 200*20*32 | 24 |
143 | 平面砂轮 | WA36 200*20*75 | 19 |
144 | 平面砂轮 | WA60 200*25*75 | 13 |
145 | 平面砂轮 | WA46 250*25*75 | 8 |
146 | 平面砂轮 | WA36 300*40*127 | 30 |
147 | 平面砂轮 | WA36 350*40*127 | 8 |
148 | 平面砂轮 | WA150 400*10*203 | 32 |
149 | 平面砂轮 | WA500 400*10*203 | 2 |
150 | 平面砂轮 | WA800 400*10*203 | 4 |
151 | 平面砂轮 | WA60 400*40*127 | 7 |
152 | 平面砂轮 | WA80 400*40*127 | 1 |
153 | 平面砂轮 | WA60 400*50*127 | 4 |
154 | 平面砂轮 | WA80 500*50*203 | 2 |
155 | 平面砂轮 | WA36 500*63*305 | 4 |
156 | 平面砂轮 | WA100 750*75*305 | 1 |
157 | 平面砂轮 | WA100 10*25*3 | 490 |
158 | 平面砂轮 | WA80 30*50*6 | 110 |
159 | 平面砂轮 | WA70 30*40*6 | 66 |
160 | 平面砂轮 | WA100 35*75*10 | 30 |
161 | 平面砂轮 | A60 8*10*3 | 80 |
162 | 平面砂轮 | A60 10*13*3 | 303 |
163 | 平面砂轮 | A80 12*13*4 | 521 |
164 | 平面砂轮 | A60 12*20*4 | 165 |
165 | 平面砂轮 | A60 15*20*5 | 254 |
166 | 平面砂轮 | A60 20*32*6 | 60 |
167 | 平面砂轮 | A70 30*10*10 | 87 |
168 | 平面砂轮 | A60 40*6*13 | 10 |
169 | 平面砂轮 | A60 40*10*6 | 105 |
170 | 平面砂轮 | A46 40*25*13 | 608 |
171 | 平面砂轮 | A60 40*32*16 | 80 |
172 | 平面砂轮 | A60 50*25*13 | 112 |
173 | 平面砂轮 | A46 70*6*20 | 11 |
174 | 平面砂轮 | A60 90*25*20 | 240 |
175 | 平面砂轮 | A46 100*10*20 | 6 |
176 | 平面砂轮 | A60 100*40*20 | 15 |
177 | 平面砂轮 | A46 100*75*20 | 17 |
178 | 平面砂轮 | A36 125*20*32 | 42 |
179 | 平面砂轮 | A46 150*16*32 | 34 |
180 | 平面砂轮 | A60 150*16*32 | 102 |
181 | 平面砂轮 | A60 150*20*32 | 163 |
182 | 平面砂轮 | A180 175*10*32 | 10 |
183 | 平面砂轮 | A46 200*20*32 | 34 |
184 | 平面砂轮 | A60 200*20*32 | 29 |
185 | 平面砂轮 | A46 200*25*32 | 39 |
186 | 平面砂轮 | A60 200*25*32 | 6 |
187 | 平面砂轮 | A60 250*18*32 | 10 |
188 | 平面砂轮 | A70 250*25*75 | 2 |
189 | 平面砂轮 | A60 300*32*75 | 16 |
190 | 平面砂轮 | A46 300*40*127 | 4 |
191 | 平面砂轮 | A60 300*40*127 | 20 |
192 | 平面砂轮 | A80 300*40*127 | 23 |
193 | 平面砂轮 | A70 400*40*127 | 27 |
194 | 平面砂轮 | A36 400*40*203 | 11 |
195 | 平面砂轮 | A80 400*50*203 | 8 |
196 | 平面砂轮 | A60 400*50*127 | 5 |
197 | 平面砂轮 | A60 600*63*305 | 2 |
198 | 角向砂轮 | A60 100*6 | 575 |
199 | 角向砂轮 | A60 180*6 | 1,690 |
200 | 双凹砂轮 | A30 600*75*305 | 52 |
201 | 平面砂轮 | GC80 150*10*32 | 60 |
202 | 平面砂轮 | WA46 100*25*20 | 58 |
203 | 平面砂轮 | WA100 100*25*20 | 14 |
204 | 平面砂轮 | WA100 150*10*32 | 48 |
205 | 平面砂轮 | WA60 150*10*32 | 159 |
206 | 平面砂轮 | WA46 150*10*32 | 13 |
207 | 平面砂轮 | WA46 400*40*203 | 8 |
208 | 平面砂轮 | A46 70*20*20 | 280 |
209 | 平面砂轮 | A46 750*75*305 | 1 |
ZL废钢(报废储气罐)2吨标的0924-2-1:该标的按吨卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准,标的物须按委托方要求现场切割后拉运。欲竞买该标的须进行现场查看,委托方及我公司均不承担瑕疵担保责任。委托方开具税率为13%的发票,标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳竞买保证金1万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。BFJX